Tastaturkürzel
Allgemein
| Tasten | Aktion |
| STRG + N | Neuer Planer |
| STRG + O | Öffne Planer Datei |
| F1 | Öffne Interaktive Hilfe |
| F2 | Öffne Willkommensfenster |
| F4 | Öffne Objektübersicht |
| F5 | Öffne Projekt Assistent |
Planer
| Tasten | Aktion |
| Allgemein | |
| F7 | Öffne alle Traglstwertekonfigurationen |
| F8 | Öffne das Anschlagen Fenster |
| STRG + P | Druckvorschau |
| ESC | Zeichensymbol Auswahl |
| ENTF | Lösche Selektion |
| STRG + D | Dupliziere Selektion |
| LEER | Bewege die Ansicht |
| Mausrad | Zoom rein/raus |
| Im 2D Zeichnenbereich | |
| Shift + STRG + Pfeil Links | Drehe Unterwagen links |
| Shift + STRG + Pfeil Rechts | Drehe Unterwagen rechts |
| STRG + Pfeil Links | Drehe Oberwagen links |
| STRG + Pfeil Rechts | Drehe Oberwagen rechts |
| Pfeil Links | Hauptauslegerwinkel hoch |
| Pfeil Rechts | Hauptauslegerwinkel runter |
| Pfeil Hoch | Hauptauslegerlänge hoch |
| Pfeil Runter | Hauptauslegerlänge runter |
| Shift + Pfeil Links | Spitzenwinkel hoch |
| Shift + Pfeil Rechts | Spitzenwinkel runter |
| Shift + Pfeil Hoch | Spitzenlänge hoch |
| Shift + Pfeil Runter | Spitzenlänge runter |
| STRG + Pfeil Hoch | Last auf |
| STRG + Pfeil Runter | Last runter |
| ALT + Pfeil Links | Drehe Last links |
| ALT + Pfeil Rechts | Drehe Last rechts |
| In der 3D Ansicht | |
| W / Pfeil Hoch | Zoom hinein |
| S / Pfeil Runter | Zoom raus |
| A / Pfeil Links | Drehe links |
| D / Pfeil Rechts | Drehe rechts |
| Q | Seitlich links |
| E | Seitlich rechts |
| X / Bild Hoch | Nach oben |
| C / Bild Runter | Nach unten |



